更新時間:2026-09-03
瀏覽次數:95
OPHIR StarLite(7Z01565) vs StarBright(7Z01580)表頭對比
二者為新一代彩色 TFT 手持表頭,兼容 Smart?Connector 探頭,僅支持 PE?C 系列熱釋電探頭,老款非 C 型 PE 探頭不可用。探頭可以互相插拔互換;測量精度由探頭決定,表頭不改變原始測量精度。StarLite 是入門經濟型;StarBright 是*端全功能型,可替代 Vega/Nova II 產品。
共同點
1.探頭兼容性一致
支持熱電堆、光電二極管、BeamTrack 光束位置尺寸探頭、PE?C 熱釋電探頭;探頭即插即用自動識別校準參數;支持功率、單發能量、重復頻率、光束位置 / 尺寸測量Ophir Optr...。
2.硬件基礎
屏幕:320×240 彩色 TFT,數字 16mm;支持模擬指針表盤、柱狀圖顯示;多語言含中文;側邊橡膠防撞護套,雙角度折疊支架api.s1.mks...。
電池:內置鋰電池,典型續航 8 小時,可外接電源 AC 長期供電。
配套軟件:StarLab、StarCom,支持 LabVIEW/COM 二次開發。
物理尺寸接近:約 211?212 ×114 ×40?mm,重量 0.47kg。
3.底層 ADC 測量內核一致,屏幕刷新 15 次 / 秒;支持 offset 清零、歸一化基礎功能。
差異性
對比項目 | StarLite 7Z01565(經濟型) | StarBright 7Z01580(*端全功能) |
通訊接口 | 無原生 USB/RS232;USB 為付費激活選件(7Z11049),RS232 WAN全不支持 | 標配 USB + RS232,無需額外授權,開箱可用 |
模擬輸出 | 固定1V 滿量程,不可切換 | 可配置:1/2/5/10V 滿量程可選 |
板載本地存儲 | 無內置板載存儲,不能本地記錄日志,只能實時讀數;記錄只能電腦端采集(USB 激活后) | 支持 U 盤外插存儲,幾乎無限容量;熱釋電探頭最高5000Hz 脈沖逐點記錄 |
數據上傳速率 | USB 激活后僅20 點 / 秒,只適合慢變化連續激光,不適合高頻脈沖采集 | 最高5000 點 / 秒實時上傳 PC,適合高頻脈沖、VCSEL、脈沖功率模式測量 |
高級數學 & 測量模式 | 僅基礎讀數,無高級數學;無 Pass/Fail、激光調諧曲線、脈沖圖表、低頻功率模式 | 內置豐富數學函數:功率密度、縮放因子、高級歸一化;Pass/Fail 判定;激光調諧曲線、脈沖波形圖、Low?Frequency Power (VCSEL) 模式、實時統計面板 |
BeamTrack 功能 | 基礎位置、尺寸讀數,基礎圖形 | 完整 BeamTrack 彩色可視化界面,圖形分析能力更強 |
產品定位 | Nova 的換代,生產現場簡單讀數,低成本彩色表頭 | Vega/Nova II 換代,實驗室、脈沖激光、需要數據記錄、自動化對接場景 |
